ST T |
Họ tên | Chức vụ | Đơn vị công tác | Chức danh hội đồng | Ghi chú |
1 | Nguyễn Văn Siếu | H.trưởng | TH Diễn Tân | CTHĐ | |
2 | Lê Thị Phương | P.H.trưởng | TH Diễn Tân | PCTHĐ | |
3 | Nguyễn Thị Minh | CTCĐ | TH Diễn Tân | Thành viên | |
4 | Cao Thị Kim Hiến | TTCM | TH Diễn Tân | Thành viên | |
5 | Đậu Thị Quyên | TTCM | TH Diễn Tân | Thành viên | |
6 | Đậu Công Triều | CTUBND | UBND xã | Thành viên | |
7 | Đặng Thị Huệ | BĐD CMHS | Xóm 5 | Thành viên |
ST T |
Họ và tên | Chức vụ | Số điện thoại | Thư điện tử |
1 | Nguyễn Văn Siếu | Hiệu trưởng | 0983867829 | sieunhanlinhhung@gmail.com |
2 | Lê Thị Phương | P. Hiệu trưởng | 0382353078 | Lanphuong7274@gmail.com |
STT | Nội dung | TS | Trình độ đào tạo | Hạng chức dang nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||
ĐH | CĐ | TC | IV | III | II | T | K | TB | |||
Tổng số GV, CBQL và NV | 40 | 37 | 3 | 0 | 11 | 12 | 8 | 4 | 2 | ||
I | Giáo viên | 33 | 30 | 3 | 0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
1 | GVCN | 26 | 26 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
2 | Ngoại ngữ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | Mỹ Thuật | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
5 | Dạy các môn | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | P. Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
III | Nhân viên | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | Nhân viên Y tế | 0 | 1 | 1 | |||||||
2 | Bảo vệ | 1 |
Các chỉ số đánh giá về cơ sở vật chấtSTT |
Các hạng mục công trình | Số lượng | |||
Tổng số | Kiên Cố |
Bán kiên cố | Nhờ, mượn tạm | ||
1 | Khối phòng học tập | ||||
1.1 | Phòng học | 28 | 20 | 8 | |
1.2 | Phòng học bộ môn Âm nhạc | 0 | 0 | ||
1.3 | Phòng học bộ môn Mỹ thuật | 0 | 0 | ||
1.4 | Phòng học bộ môn Khoa học - công nghệ | 0 | 0 | ||
1.5 | Phòng học bộ môn Tin học | 1 | 1 | 0 | |
1.6 | Phòng học đa chức năng | 1 | 1 | 0 | |
2 | Khối phòng hỗ trợ học tập | ||||
2.1 | Thư viện | 1 | 1 | ||
2.2 | Phòng thiết bị giáo dục | 1 | 1 |
2.3 | Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | ||
2.4 | Phòng Đội Thiếu niên | 1 | 1 | ||
2.5 | Phòng truyền thống | ||||
3 | Khối phụ trợ | ||||
3.1 | Phòng họp | 1 | 1 | ||
3.2 | Phòng Y tế trường học | 1 | 1 | ||
3.3 | Nhà kho | 0 | |||
3.4 | Khu để xe học sinh | 2 | 2 | ||
3.5 | Khu vệ sinh học sinh | 1 | 1 | ||
3.6 | Phòng giáo viên | 0 | |||
3.7 | Phòng nghỉ giáo viên | 0 | |||
3.8 | Nhà công vụ cho giáo viên | 0 | |||
4 | Khu sân chơi, thể dục thể thao | ||||
4.1 | Sân trường | 1 | |||
4.2 | Sân thể dục thể thao | 1 | 11 | ||
4.3 | Nhà đa năng | 0 | |||
5 | Tổng diện tích đất ( m2) | 6553 (m2) | |||
6 | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4000 (m2) | |||
7 | Diện tích các phòng | 1.319( m2) | |||
7.1 | Diện tích phòng học (m2) | 42(m2) | |||
7.2 | Diện tích phòng Thư viện (m2) | 35(m2) | |||
7.3 | Diện tích phòng Ngoại ngữ | 42(m2) | |||
7.4 | Diện tích phòng Tin học | 42(m2) | |||
8 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tỉnh: Bộ) | ||||
8.1 | Tổng số TBDH TT hiện có theo quy định | 5 | |||
8.1.1 | Khối lớp 1 | 5 | |||
8.1.2 | Khối lớp 2 | 6 | |||
8.1.3 | Khối lớp 3 | 5 | |||
8.14 | Khối lớp 4 | 5 | |||
8.15 | Khối lớp 5 | 5 | |||
8.2 | Tổng số TBDH TT còn thiếu so theo quy định | ||||
8.2.1 | Khối lớp 1 | 0 | |||
8.2.2 | Khối lớp 2 | 0 | |||
8.2.3 | Khối lớp 3 | 0 | |||
8.2.4 | Khối lớp 4 | 0 | |||
8.2.5 | Khối lớp 5 | 0 | |||
9 | Tổng số máy tinh đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tỉnh: Bộ) | 25 | |||
10 | Tổng số thiết bị dùng chung | ||||
10.1 | Ti vi | 28 | |||
10.2 | Cát sét | 0 | |||
10.3 | Máy chiếu | 2 | |||
10.4 | Máy chiếu vật thể | 0 | |||
Có | Khô ng | ||||
11 | Nguồn nước sinh hoạt hợp VS | X | |||
12 | Nguồn điện lưới | X | |||
13 | Kết nối Internet | X | |||
14 | Trang Thông tin điện tử(website) của trường | X | |||
15 | Tường rào | X |
Stt | Môn/HĐGD | Tên sách | Tên tác giả | Nhà xuất bản |
1 | Toán | Toán 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Hà Duy Khoái (Tổng chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. | NXB Giáo Dục Việt Nam |
2 |
Tiếng Việt |
Tiếng Việt 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |
- Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên). Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. - Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên). Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Phạm Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm |
NXB Giáo Dục Việt Nam |
3 | Hoạt động trải nghiệm | Hoạt động trải nghiệm 5 (Chân trời sáng tạo ) | Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. | NXB Giáo Dục Việt Nam |
4 | Lịch sử và Địa lí | Lịch sử và Địa lí 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên LS), Nghiêm Đình Vỹ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần LS) , Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần LS), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên |
NXB Giáo Dục Việt Nam |
phần ĐL) , Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần ĐL), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. | ||||
5 | Khoa học | Khoa học 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen |
NXB Giáo Dục Việt Nam |
6 | Đạo đức | Đạo đức 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. |
NXB Giáo Dục Việt Nam |
7 | Âm nhạc | Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên). Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên). Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. | NXB Giáo Dục Việt Nam |
8 | Mĩ thuật | Mĩ thuật 5 (Chân trời sáng tạo ) |
Nguyễn Thị Nhung ( Tổng Chủ biên); Nguyễn Tuấn Cường ( Chủ biên); Lương Thanh Khiết - Nguyễn Ánh Phương Nam - Phạm Văn Thuận |
NXB Giáo Dục Việt Nam |
9 | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên) Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. | NXB Giáo Dục Việt Nam |
10 | Tin học | Tin học 5 (Cánh diều) | Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thuỷ (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. | NXB Đại học sư phạm |
11 | Công nghệ | Công nghệ 5 (Cánh diều) | Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. | Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
Tiếng Anh (Global success) |
Tiếng Anh 5 (Global success) |
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên); Trần Hương Quỳnh (Chủ biên); Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn. | NXB Giáo Dục Việt Nam |
Môn/HĐG D | Tên sách | Tên tác giả | Nhà xuất bản |
Tiếng Việt | Tiếng Việt 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |
Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan. | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. | |||
Toán | Toán 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |
Hà Huy Khoái ( Tổng chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
Đạo đức | Đạo đức 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |
Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên) Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
Lịch sử và Địa lí | Lịch sử và Địa lí 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |
Phần Lịch sử: Vũ Minh Giang (TCB xuyên suốt), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên) Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. Phần Địa lý: Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên) Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
Khoa học | Khoa học (Kết nối tri thức với cuộc sống) |
Tác giả: Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Phan Thanh Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, Đào Thị Sen, Triệu Anh Trung. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
Tin học | Tin học 4 (Cánh diều) | Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thuỷ (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung | Nhà xuất bản Đại học Sư phạm |
Công Nghệ | Công Nghệ 4 (Cánh diều) | Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên) Trần Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Mai Lan (Đồng chủ biên) Hoàng Xuân Anh. | NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
Âm nhạc | Âm nhạc 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Phương Mai. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
Mĩ Thuật | Mĩ Thuật 4 (Chân trời sáng tạo ) | Nguyễn Thị Nhung ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
Hoạt động trải nghiệm | Hoạt động trải nghiệm 4 (Chân trời sáng tạo ) |
Tác giả: Phó đức Hòa (Tổng chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
Tiếng Anh | Tiếng Anh 4(Global Success) |
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (chủ biên), Nguyễn Minh Tuấn, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
Stt | Môn/HĐGD | Tên sách | Tên tác giả | Nhà xuất bản |
1 | Tiếng Việt | Tiếng Việt 3(Kết nối tri thức với cuộc sống) | Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng |
Nhà xuất bản GD Việt Nam |
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng Thị Hảo Tâm | ||||
2 | Toán | Toán 3 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh |
Nhà xuất bản GD Việt Nam |
3 | Đạo đức | Đạo đức 3 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị Việt Hà |
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
4 | Tự nhiên và Xã hội | Tự nhiên và Xã hội 3(Kết nối tri thức với cuộc sống) |
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Thị Thanh Thủy. |
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
5 | Tin học | Tin học 3(Cánh diều) | Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy |
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm |
6 | Công Nghệ | Công Nghệ 3 (Cánh diều) | Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), Hoàng Đình Long(Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan. | NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
7 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất 3 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. |
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
8 | Âm nhạc | Âm nhạc 3(Kết nối tri thức với cuộc sống) | Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật. |
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
9 | Mĩ Thuật | Mĩ Thuật 3(Chân trời sáng tạo ) | Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
10 | Hoạt động trải nghiệm | Hoạt động trải nghiệm 3 (Chân trời sáng tạo ) | Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang. |
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
11 | Tiếng Anh | Tiếng Anh 3(Global Success) | Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn |
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
Stt | Môn/HĐGD | Tên sách | Tên tác giả | Nhà xuất bản |
1 | Tiếng Việt | Tiếng Việt 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. |
Nhà xuất bản GD Việt Nam |
2 | Toán | Toán 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
3 | Đạo đức | Đạo đức 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
4 | Tự nhiên và Xã hội | Tự nhiên và Xã hội 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh. |
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
5 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |
Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Mai Vương. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
6 | Âm nhạc | Âm nhạc 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân. |
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
7 | Mĩ Thuật | Mĩ Thuật 2 (Chân trời sáng tạo) | Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. |
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
8 | Hoạt động trải nghiệm | Hoạt động trải nghiệm 2 (Chân trời sáng tạo ) | Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Phương Trí. |
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
Stt | Môn/HĐGD | Tên sách | Tên tác giả | Nhà xuất bản |
1 | Tiếng Việt | Tiếng Việt 1(Cùng học để phát triển năng lực) | Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Hương Giang; Nguyễn Lê Hằng; Đặng Thị Lanh; Trần Thị Hiền Lương; Trịnh Cam Ly. | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
2 | Toán | Toán 1(Kết nối tri thức với cuộc sống) | Hà Duy Khoái ( Tổng chủ biên ), Lê Anh Vinh ( Chủ biên ), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh. | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
3 | Đạo đức | Đạo đức 1 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục) | Phạm Quỳnh (Chủ biên), Trần Thị Thủy Dung, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
4 | Tự nhiên và Xã hội | Tự nhiên và Xã hội 1(Cùng học để phát triển năng lực) |
Nguyễn Hữu Đĩnh (Tổng chủ biên), Phan Thanh Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên. |
Nhà xuất bản GD Việt Nam |
5 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất 1(Cùng học để phát triển năng lực) |
Hồ Đắc Sơn (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến. | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
6 | Âm nhạc | Âm nhạc 1(Cùng học để phát triển năng lực) | Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn thị Thanh Bình, Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Nga. |
Nhà xuất bản GD Việt Nam |
7 | Mĩ Thuật | Mĩ Thuật 1(Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục) | Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư. | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
8 | Hoạt động trải nghiệm | Hoạt động trải nghiệm 1(Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục) | Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức Hòa (đồng chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang. | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
Tiêu chuẩn, tiêu chí | Không đạt | Đạt | ||||||||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | ||||||||
Tiêu chuẩn 1 | ||||||||||
Tiêu chí 1.1 | X | |||||||||
Tiêu chí 1.2 | X | |||||||||
Tiêu chí 1.3 | X | |||||||||
Tiêu chí 1.4 | X | |||||||||
Tiêu chí 1.5 | X | |||||||||
Tiêu chí 1.6 | X | |||||||||
Tiêu chí 1.7 | X | |||||||||
Tiêu chí 1.8 | X | |||||||||
Tiêu chí 1.9 | X | |||||||||
Tiêu chí 1.10 | X | |||||||||
Tiêu chuẩn 2 | ||||||||||
Tiêu chí 2.1 | X | |||||||||
Tiêu chí 2.2 | X | |||||||||
Tiêu chí 2.3 | X | |||||||||
Tiêu chí 2.4 | X | |||||||||
Tiêu chuẩn 3 | ||||||||||
Tiêu chí 3.1 | X | |||||||||
Tiêu chí 3.2 | X | |||||||||
Tiêu chí 3.3 | X | |||||||||
Tiêu chí 3.4 | X | |||||||||
Tiêu chí 3.5 | X | |||||||||
Tiêu chí 3.6 | X | |||||||||
Tiêu chuẩn 4 | ||||||||||
Tiêu chí 4.1 | X | |||||||||
Tiêu chí 4.2 | X | |||||||||
Tiêu chuẩn 5 | X | |||||||||
Tiêu chí 5.1 | X | |||||||||
Tiêu chí 5.2 | X | |||||||||
Tiêu chí 5.3 | X | |||||||||
Tiêu chí 5.4 | X | |||||||||
Tiêu chí 5.5 | X | |||||||||
Kết quả: Đạt mức độ 2 | ||||||||||
Khối lớp |
Số học sinh |
Số lớp |
Trong | đó | |
HS nữ | HS dân tộc | HS khuyết tật |
|||
1 | 45 | 2 | 22 | 42 | 1 |
2 | 39 | 2 | 23 | 35 | |
3 | 34 | 1 | 12 | 31 | |
4 | 35 | 1 | 20 | 35 | 2 |
5 | 29 | 1 | 12 | 27 | |
Tổng | 182 | 7 | 93 | 170 | 3 |
Khối lớp | Số HS đầu năm | Số HS chuyển đến | Số HS chuyển đi |
1 | 45 | 0 | 0 |
2 | 39 | 0 | 0 |
3 | 34 | 0 | 0 |
4 | 35 | 0 | 0 |
5 | 29 | 0 | 0 |
Toàn trường | 182 | 0 | 0 |
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
A | Tổng số thu, chi, tiền học phí | 0 |
I | Dự toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | - |
1 | Số thu phí, lệ phí | - |
a | Học phí | |
b | Thu từ cấp bù học phí | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | - |
2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | - |
a | Chi lương | - |
b | Chi hoạt động | - |
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | |
I | Nguồn ngân sách trong nước | 5.572.762.000 |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 5.572.762.000 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4.836.005.000 |
3.11 | Quỹ tiền lương | 4.429.005.000 |
3.12 | Chi hoạt động | 407.000.000 |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 736.757.000 |
3.2.1 | Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất | |
3.2.2 | Trẻ ăn trưa 3,4,5 tuổi | |
3.2.3 | Cấp bù miễn giảm học phí | 0 |
3.2.4 | Giáo viên dạy lớp ghép và tăng cường Tiếng Việt | 0 |
3.2.5 | Kinh phí nuôi sinh | 0 |
3.2.6 | Chi phí học tập | 33.600.000 |
3.2.7 | Học sinh khuyết tật | 11.720.000 |
3.2.8 | Giáo viên dạy học sinh khuyết tật | 0 |
3.2.9 | Chế độ của NĐ 76/2019/NĐ-CP | 0 |
3.2.10 | Kinh phí cải cách tiền lương | 464.868.000 |
3.2.11 | Các chế độ khác | 271.827.000 |
3.2.12 | Chi khác | 15.943.000 |
Nội dung | Số học sinh | Số tiền | Ghi chú |
Đối tượng đƣợc hỗ trợ chi phí học tập: Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND | 34.350.000 | ||
Học kỳ 1 năm học 2023-2024 | 26 | 15.600.000 | |
Học kỳ 2 năm học 2023-2024 | 2 5 |
18.750.000 | |
